Nutzungsstatistik & Aktivitäten
| Datum | Besucher (geschätzt) | Aufrufe | Spiele gestartet | Siege |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2026-11-07 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-11-04 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-11-02 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-10-31 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2026-10-26 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-23 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-10-19 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-16 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2026-10-10 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 2026-10-07 | 3 | 4 | 10 | 6 |
| 2026-10-06 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-05 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2026-10-04 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2026-10-03 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-10-02 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 2026-10-01 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-28 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2026-09-25 | 2 | 4 | 3 | 0 |
100% datenschutzfreundlich: Es werden keine IP-Adressen, Namen oder Cookies gespeichert.